* Slika je informativnog karaktera
* Data cena je bez PDV-a
Srednje veliki kombi MAXUS Deliver 7 spreman je za sve izazove. Naš svestrani furgon, dizajniran je za najrazličitije potrebe transporta robe. Sa visokokvalitetnim unutrašnjim završnim detaljima, udobnim sedištima i izdržljivim materijalima, ovaj kombi pruža idealnu kombinaciju udobnosti automobila i čvrstoće komercijalnog vozila.
MAXUS Deliver 7 postavlja nove standarde u udobnosti, bezbednosti i tehnologiji. Od opreme prilagođene zimskim uslovima do naprednih sistema pomoći vozaču, svaki detalj je osmišljen da unapredi iskustvo vožnje, kako u gradskim uslovima, tako i na dugim relacijama.
* Data cena je akcijska i bez PDV-a.
| L1H1 | L2H1 | |
|---|---|---|
| Jedna klizna vrata | Jedna klizna vrata | |
| Motor i menjač | ||
| Motor | SAIC π D20 | |
| Tip | SC20M170Q6A | |
| Zapremina (cm³) | 1996 | |
| Cilindri/ventili | 4/16 | |
| Maks. snaga (kW / o/min) | 123.5/4000 | |
| Maks. obrtni moment (Nm / o/min) | 390/1500–2600 | |
| Sistem goriva | Dizel | |
| Emisioni standard | EURO 6e | |
| Kapacitet rezervoara goriva (l) | 80 | |
| Kapacitet AdBlue rezervoara (l) | 22.3 | |
| Potrošnja (WLTP kombinovana) | 7.9 | 8 |
| WLTP CO₂ (g/km) | 207 | 210 |
| Start & Stop sistem | Ne | |
| Menjač | Manuelni | |
| Broj brzina | 6 | |
| Dimenzije i kapaciteti | ||
| Broj sedišta | 3 | 3 |
| Ukupna dužina (mm) | 4998 | 5364 |
| Ukupna širina bez retrovizora (mm) | 2030 | |
| Ukupna visina (mm) | 1998 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3000 | 3366 |
| Zapremina tovarnog prostora (m³) | 6.3 | 7.2 |
| Dužina tovarnog prostora (mm) | 2547 | 2913 |
| Širina tovarnog prostora (mm) | 1800 | |
| Visina tovarnog prostora (mm) | 1428 | |
| Maks. širina između lukova točkova (mm) | 1390 | |
| Širina kliznih vrata (mm) | 990 | |
| Visina kliznih vrata (mm) | 1300 | |
| Minimalno odstojanje od tla (mm) | 146 | 144 |
| Mase i nosivost | ||
| Ukupna dozvoljena masa – GVW (kg) | 3370 | |
| Masa praznog vozila – CVW (kg) | 2070 | 2120 |
| Nosivost (kg) | 1300 | 1250 |
| Maks. opterećenje osovina napred/nazad (kg) | 1850/1950 | |
| GTM (kg) | 5870 | |
| Kapacitet vuče kočeno/nekočeno (kg) | 2500/750 | |
| Pogon i vožnja | ||
| Pogon | Prednji (FWD) | Prednji (FWD) |
| Maks. brzina (km/h) | 160 | |
| Ubrzanje 0–100 km/h (s) | 18.2 | |
| Minimalni krug okretanja (m) | 12.1 | 13.4 |
| Prilazni/odlazni ugao (CVW) (°) | 18.9/19.3 | 18.7/19.2 |
| Prilazni/odlazni ugao (GVW) (°) | 16.6/15.4 | 16/15.8 |
| Pneumatici | 215/65R16C | |
| Kočnice napred/nazad | Disk napred i nazad | |
| Spoljašnjost | ||
| Bela boja (standard) | S | S |
| Metallic boja | O | O |
| LED prednja i zadnja svetla | S | S |
| Prednja maglenka | — | — |
| Zadnja maglenka | S | S |
| Čelične felne 6.5x16 | S | S |
| Grejani spoljašnji retrovizori | S | S |
| Unutrašnjost i komfor | ||
| Električni servo upravljač | S | S |
| Ručni klima uređaj | S | S |
| 12.3" ekran sa CarPlay & Android Auto | S | S |
| USB priključci | S | S |
| DAB radio | S | S |
| Tovarni prostor | ||
| Čelična pregrada punom visinom | S | S |
| LED svetlo u tovarnom prostoru | 1 | 1 |
| Zadnja krilna vrata 90°/180° | S | S |
| Bezbednost | ||
| Sistem za nadzor pritiska u gumama | S | S |
| Prednji vazdušni jastuci | S | S |
| Zadnji parking senzori | S | S |
| Kamera za vožnju unazad | S | S |
| Sistemi asistencije vozaču | ||
| ESP + EBA + HHC | S | S |
| Tempomat | S | S |
| ADAS paket | S | S |
Garancija na MAXUS Deliver 7 je 5 godina ili 160.000 km.
Prikazane fotografije, tehničke specifikacije, oprema i opis vozila služe isključivo u informativne svrhe. Proizvođač zadržava pravo izmene dizajna, boja, tehničkih karakteristika, opreme i cena bez prethodne najave. Neka vozila mogu biti prikazana sa dodatnom opremom koja nije deo standardne ponude i može se dodatno naplaćivati. Za tačne i aktuelne informacije obratite se ovlašćenom prodavcu.
Imate pitanja, želite više informacija o našim vozilima ili uslugama, ili želite da zakažete test vožnju? Naš tim je tu da vam pruži sve potrebne informacije i podršku.